Priser: | ||||
---|---|---|---|---|
Titel | Utan moms € | Moms % | Pris € (med moms) | St. |
Grundavgift | 28,23 | 24.0 | 35,00 | 1 |
RTK Riskidentifiering (Simulatorbaserad skolning) | 182,26 | 24.0 | 226,00 | 1 |
Totalt | 210,49 | 261,00 | ||
Andra avgifter: | ||||
Titel | Utan moms € | Moms % | Pris € (sis. ALV) | St. |
Avgift till examensmottagaren | 104,84 | 24.0 | 130,00 | 1 |
Ansökan om körkortstillstånd | 37,00 | 0.0 | 37,00 | 1 |
Andra avgifter totalt | 141,84 | 167,00 |
Käytämme sivustolla evästeitä, jotta voimme tarjota mahdollisimman hyvän käyttäjäkokemuksen. Käytettyihin evästeisiin sisältyy palvelun ja sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä, personointi-, tilastointi- ja markkinointievästeitä. Käyttämällä sivustoa hyväksyt nämä ehdot, mutta halutessasi voit sallia ainoastaan toiminnan kannalta välttämättömät evästeet.