Priser: | ||||
---|---|---|---|---|
Titel | Utan moms € | Moms % | Pris € (med moms) | St. |
Grundavgift | 40,32 | 24.0 | 50,00 | 1 |
Läromedel | 44,55 | 10.0 | 49,00 | 1 |
Totalt | 84,87 | 99,00 | ||
Andra avgifter: | ||||
Titel | Utan moms € | Moms % | Pris € (sis. ALV) | St. |
Avgift till examensmottagaren | 37,00 | 0.0 | 37,00 | 1 |
Ansökan om körkortstillstånd | 104,84 | 24.0 | 130,00 | 1 |
Andra avgifter totalt | 141,84 | 167,00 |
Käytämme sivustolla evästeitä, jotta voimme tarjota mahdollisimman hyvän käyttäjäkokemuksen. Käytettyihin evästeisiin sisältyy palvelun ja sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä, personointi-, tilastointi- ja markkinointievästeitä. Käyttämällä sivustoa hyväksyt nämä ehdot, mutta halutessasi voit sallia ainoastaan toiminnan kannalta välttämättömät evästeet.